शेयर धारण नमूना :
| तिमाही | शेयर धारण नमूना 2025-26 | शेयर धारण विवरण 2025-26 |
|---|---|---|
| Q1. | शेयर धारण विवरण (30.06.2024) PDF (27 KB) |
निगमित नियंत्रण रिपोर्ट :
| निगमित नियंत्रण रिपोर्ट (2023-24) |
|---|
| निगमित नियंत्रण रिपोर्ट 30.09.2023 PDF (1 MB) |
| निगमित नियंत्रण रिपोर्ट 30.06.2023 PDF (724 KB) |
| निगमित नियंत्रण रिपोर्ट (2022-23) |
|---|
| निगमित नियंत्रण रिपोर्ट (31.12.2022) PDF (2 MB) |
| निगमित नियंत्रण रिपोर्ट (30.09.2022) PDF (4.14 MB) |
| निगमित नियंत्रण रिपोर्ट (30.06.2022) PDF (2 MB) |
निवेशकर्ता शिकायत :
| तिमाही | विवरण |
| Q1. | निवेशक शिकायत विवरण - 30.09.2024 |
| Q2. | निवेशक शिकायत विवरण - 30.09.2024 |
| तिमाही | विवरण |
| Q1. | निवेशकों की शिकायत पर बयान 30.06.2023 |
| तिमाही | विवरण |
| Q1. | निवेशकों की शिकायत पर बयान(30.06.2022) |
| Q2. | निवेशकों की शिकायत पर बयान(30.09.2022) |
| Q3. | निवेशकों की शिकायत पर बयान (31.12.2022) |
शेयर पूँजी रिपोर्ट :
| तिमाही | विवरण |
| Q1. | शेयर पूंजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट का समाधान 30.06.2024 |
| Q3. | शेयर पूंजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट का समाधान 31.12.2024 |
| तिमाही | विवरण |
| Q1. | शेयर पूंजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट का समाधान (30.06.2023) |
| Q2. | शेयर पूंजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट का समाधान (निवेशकों की शिकायत पर बयान 30.09.2023) |
| तिमाही | विवरण |
| Q1. | शेयर पूंजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट का समाधान(30.06.2022) |
| Q2. | शेयर पूंजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट का समाधान(30.09.2022) |
| Q3. | शेयर पूंजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट का समाधान (31.12.2022) |
पिछला अपडेट:जुलाई 18, 2024
